Características
Celta 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 177300 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93400 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 159600 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX FIRE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.0 16V
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.0 16V |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85400 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P NEXT
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P NEXT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 2.0 GLS I
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 2.0 GLS I |
| Cor: | Azul |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo